PPS System 2000
PPS System 2000
a new way of storage handling and warehouse logistics.
Bacs divisibles de 80 mm de haut. Disponible en 400, 500 et 600 mm de long. Emboitable pour un gain de place. L ‘unique system 2000 posséde de nombreuses solutions: séparateurs droits ou inclinés, roulettes, couvercles etc.BACS DIVIBLES - Serie 20
Téléchargements
2001

2001
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 300x94x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 3 pcs, 2011.400 | ||||
Straight Dividers | 3 pcs, 2011.600 | ||||
Label | 2011.830 | ||||
Pieces per box | 50 pcs |
2003

2003
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 300x188x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 3 pcs, 2013.400 | ||||
Straight Dividers | 3 pcs, 2013.600 | ||||
Label | 2013.830 | ||||
Pieces per box | 40 pcs |
2011

2011
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 400x94x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 5 pcs, 2011.400 | ||||
Straight Dividers | 5 pcs, 2011.600 | ||||
Label | 2011.830 | ||||
Pieces per box | 50 pcs |
2013

2013
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 400x188x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 5 pcs, 2013.400 | ||||
Straight Dividers | 5 pcs, 2013.600 | ||||
Label | 2013.830 | ||||
Pieces per box | 40 pcs |
2021

2021
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 500x94x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 7 pcs, 2011.400 | ||||
Straight Dividers | 7 pcs, 2011.600 | ||||
Label | 2011.830 | ||||
Pieces per box | 50 pcs |
2023

2023
Colors (click to expand) | |||||
| |||||
Dimensions (L x W x H) | 500x188x80 (mm) | ||||
Nestable/Stackable | Nestable | ||||
Wheels | Yes | ||||
Lid, Self-Opening | No | ||||
Top Lid | No | ||||
Front Cover | No | ||||
Angled Dividers | 7 pcs, 2013.400 | ||||
Straight Dividers | 7 pcs, 2013.600 | ||||
Label | 2013.830 | ||||
Pieces per box | 40 pcs |